Alle online therapie platforms vergeleken — Nederland 2026
Ons redactioneel team heeft 8 platforms uitgebreid getest op kwalificaties, veiligheid, prijs en gebruiksgemak. Hieronder vindt u het volledige overzicht.
| Platform | Beoordeling | Certificering | Prijs/maand | Therapievormen | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
|
Beste keuze 2026
|
★★★★★ 4.9 | BIG, NVP | €79 | CGT, EMDR, Mindfulness | Bezoek Zelfstandig Mentaal |
|
|
★★★★★ 4.8 | BIG, AGB | €95 | CGT, Schematherapie, ACT | Bezoek iPractice |
|
|
★★★★½ 4.7 | BIG, AGB | €89 | CGT, Mindfulness, Video | Bezoek Mindler |
|
|
★★★★½ 4.6 | BIG, NVvP | €65 | E-health, CGT, Begeleiding | Bezoek Therapieland |
|
|
★★★★ 4.4 | FDA-erkend | €0–29 | CGT (app), Zelfhulp | Bezoek Woebot Health |
|
|
★★★★ 4.3 | Klinisch onderzocht | €12,99 | Mindfulness, Meditatie, Slaap | Bezoek Headspace |
|
|
★★★★ 4.2 | Klinisch onderzocht | €14,99 | Mindfulness, Slaap, Stress | Bezoek Calm |
|
|
★★★★ 4.2 | BIG, NVvP | €110 | Psychiatrie, CGT, EMDR | Bezoek PsyQ Online |
Gezondheidsdisclaimer: raadpleeg bij ernstige klachten altijd een huisarts. In een noodsituatie belt u 112 of de Luisterlijn 0900 0767.